//stanien [km]  slo bodu       Y [m]          X [m]        Z [m]    D m [m]   u m [m]  Stanovisko    TK [m]    kd
   263.2999825         1        476230.6226   1101460.7126   212.4705    -0.0024     1.4354       4003       0.0000    263.3
   263.3061554         2        476234.9089   1101456.2704   212.4844    -0.0022     1.4368       4003       0.0000    #
   263.3158333         3        476241.6290   1101449.3061   212.4948    -0.0015     1.4367       4003       0.0000    #
   263.3251855         4        476248.1211   1101442.5744   212.5089    -0.0016     1.4354       4003       0.0000    #
   263.3348811         5        476254.8531   1101435.5969   212.5205    -0.0010     1.4361       4003       0.0000    #
   263.3462581         6        476262.7528   1101427.4097   212.5342    -0.0007     1.4362       4003       0.0000    #
   263.3558022         7        476269.3781   1101420.5398   212.5475    -0.0012     1.4360       4003       0.0000    #
   263.3653321         8        476275.9926   1101413.6793   212.5602    -0.0061     1.4368       4003       0.0000    #
   263.3751056         9        476282.7734   1101406.6406   212.5721    -0.0124     1.4373       4003       0.0000    #
   263.3841565        10        476289.0410   1101400.1110   212.5865    -0.0166     1.4371       4003       0.0000    #
   263.3941996        11        476295.9786   1101392.8493   212.5987    -0.0246     1.4378       4003       0.0000    #
   263.4039966        12        476302.7271   1101385.7472   212.6110    -0.0283     1.4374       4003       0.0000    #
   263.4138840        13        476309.5096   1101378.5529   212.6241    -0.0349     1.4370       4003       0.0000    #
   263.4233957        14        476316.0027   1101371.6022   212.6339    -0.0405     1.4384       4003       0.0000    #
   263.4327556        15        476322.3563   1101364.7292   212.6400    -0.0472     1.4379       4003       0.0000    #
   263.4430242        16        476329.2814   1101357.1471   212.6582    -0.0517     1.4386       4003       0.0000    #
   263.4531300        17        476336.0416   1101349.6352   212.6725    -0.0573     1.4392       4003       0.0000    #
   263.4628475        18        476342.4863   1101342.3625   212.6865    -0.0627     1.4385       4003       0.0000    #
   263.4729675        19        476349.1318   1101334.7302   212.7023    -0.0687     1.4383       4003       0.0000    #
   263.4826232        20        476355.4032   1101327.3885   212.7163    -0.0743     1.4379       4003       0.0000    #
   263.4921670        21        476361.5304   1101320.0714   212.7305    -0.0786     1.4387       4003       0.0000    #
   263.5014087        22        476367.3906   1101312.9253   212.7392    -0.0822     1.4384       4003       0.0000    #
   263.5112586        23        476373.5498   1101305.2389   212.7542    -0.0876     1.4397       4003       0.0000    #
   263.5210269        24        476379.5658   1101297.5432   212.7673    -0.0948     1.4411       4003       0.0000    #
   263.5306656        25        476385.4017   1101289.8723   212.7805    -0.0981     1.4403       4003       0.0000    #
   263.5401644        26        476391.0557   1101282.2397   212.7921    -0.0990     1.4399       4003       0.0000    #
   263.5489187        27        476396.1769   1101275.1397   212.7954    -0.1001     1.4381       4003       0.0000    #
   263.5592125        28        476402.0882   1101266.7125   212.8071    -0.0955     1.4399       4002       0.0000    #
   263.5694005        29        476407.8106   1101258.2835   212.8220    -0.0958     1.4404       4002       0.0000    #
   263.5792295        30        476413.2246   1101250.0801   212.8300    -0.0961     1.4398       4002       0.0000    #
   263.5925686        31        476420.3924   1101238.8309   212.8483    -0.0972     1.4404       4002       0.0000    #
   263.6023926        32        476425.5380   1101230.4624   212.8560    -0.0960     1.4412       4002       0.0000    #
   263.6120755        33        476430.4965   1101222.1456   212.8682    -0.0951     1.4384       4002       0.0000    #
   263.6218786        34        476435.4048   1101213.6600   212.8873    -0.0925     1.4399       4002       0.0000    #
   263.6313159        35        476440.0162   1101205.4262   212.9004    -0.0980     1.4414       4002       0.0000    #
   263.6412300        36        476444.7439   1101196.7121   212.9136    -0.0992     1.4390       4002       0.0000    #
   263.6508902        37        476449.2371   1101188.1613   212.9271    -0.0956     1.4404       4002       0.0000    #
   263.6607894        38        476453.7239   1101179.3379   212.9330    -0.0901     1.4392       4002       0.0000    #
   263.6706555        39        476458.0898   1101170.4903   212.9421    -0.0860     1.4393       4002       0.0000    #
   263.6805836        40        476462.3800   1101161.5376   212.9580    -0.0788     1.4391       4002       0.0000    #
   263.6906378        41        476466.6207   1101152.4216   212.9636    -0.0742     1.4384       4002       0.0000    #
   263.7001224        42        476470.5396   1101143.7846   212.9685    -0.0701     1.4382       4002       0.0000    #
   263.7094414        43        476474.3120   1101135.2633   212.9824    -0.0623     1.4383       4002       0.0000    #
   263.7152633        44        476476.6297   1101129.9226   212.9904    -0.0580     1.4388       4002       0.0000    #
   263.7245588        45        476480.2768   1101121.3724   212.9987    -0.0527     1.4381       4002       0.0000    #
   263.7344696        46        476484.1041   1101112.2304   213.0112    -0.0472     1.4385       4002       0.0000    #
   263.7441304        47        476487.7715   1101103.2927   213.0208    -0.0390     1.4379       4002       0.0000    #
   263.7535852        48        476491.3021   1101094.5219   213.0445    -0.0390     1.4359       4002       0.0000    #
   263.7631781        49        476494.8492   1101085.6088   213.0589    -0.0319     1.4360       4002       0.0000    #
   263.7728794        50        476498.3989   1101076.5803   213.0728    -0.0277     1.4363       4002       0.0000    #
   263.7834261        51        476502.2194   1101066.7498   213.0847    -0.0201     1.4380       4002       0.0000    #
   263.7919623        52        476505.2883   1101058.7844   213.0935    -0.0170     1.4357       4002       0.0000    #
   263.8011973        53        476508.5888   1101050.1593   213.0994    -0.0134     1.4354       4002       0.0000    #
   263.8104243        54        476511.8798   1101041.5392   213.1106    -0.0074     1.4359       4002       0.0000    #
   263.8202996        55        476515.3993   1101032.3123   213.1240    -0.0010     1.4371       4002       0.0000    #
   263.8302906        56        476518.9605   1101022.9775   213.1318    -0.0011     1.4356       4002       0.0000    #
   263.8399002        57        476522.3834   1101013.9982   213.1424    0.0007      1.4353       4002       0.0000    #
   263.8493978        58        476525.7642   1101005.1227   213.1577    0.0003      1.4350       4002       0.0000    #
   263.8591971        59        476529.2550   1100995.9663   213.1664    -0.0018     1.4362       4001       0.0000    #
   263.8686798        60        476532.6349   1100987.1064   213.1794    -0.0004     1.4366       4001       0.0000    PBST1
   263.8737563        61        476534.4404   1100982.3618   213.1881    0.0008      1.4364       4001       0.0000    #
   263.8799540        62        476536.6464   1100976.5700   213.1984    -0.0004     1.4354       4001       0.0000    #
   263.8883159        63        476539.6243   1100968.7563   213.2000    -0.0016     1.4358       4001       0.0000    #
   263.8972543        64        476542.8068   1100960.4037   213.2123    -0.0021     1.4360       4001       0.0000    #
   263.9063578        65        476546.0422   1100951.8945   213.2326    -0.0033     1.4387       4001       0.0000    Prejezd
   263.9108217        66        476547.6290   1100947.7221   213.2466    -0.0030     1.4369       4001       0.0000    #
   263.9152947        67        476549.2189   1100943.5412   213.2499    -0.0030     1.4371       4001       0.0000    Prejezd
   263.9247711        68        476552.5967   1100934.6873   213.2682    0.0002      1.4359       4001       0.0000    KVLK1
   263.9268707        69        476553.3407   1100932.7239   213.2742    -0.0037     1.4368       4001       0.0000    #
   263.9356749        70        476556.4691   1100924.4943   213.2986    -0.0026     1.4379       4001       0.0000    #
   263.9448492        71        476559.7341   1100915.9206   213.3130    -0.0042     1.4368       4001       0.0000    #
   263.9541901        72        476563.0589   1100907.1914   213.3329    -0.0025     1.4364       4001       0.0000    #
   263.9637872        73        476566.4736   1100898.2224   213.3635    -0.0032     1.4357       4001       0.0000    #
   263.9729083        74        476569.7180   1100889.6978   213.3887    -0.0037     1.4367       4001       0.0000    #
   263.9825536        75        476573.1503   1100880.6839   213.4119    -0.0026     1.4361       4001       0.0000    #
   263.9923860        76        476576.6511   1100871.4958   213.4367    -0.0022     1.4363       4001       0.0000    #
   264.0021031        77        476580.1094   1100862.4149   213.4634    -0.0037     1.4360       4001       0.0000    #
   264.0111166        78        476583.3122   1100853.9897   213.4762    -0.0049     1.4353       4001       0.0000    #
   264.0201393        79        476586.5251   1100845.5584   213.4965    -0.0057     1.4358       4001       0.0000    #
   264.0293286        80        476589.7969   1100836.9713   213.5199    -0.0046     1.4358       4001       0.0000    #
   264.0385336        81        476593.0720   1100828.3686   213.5465    -0.0057     1.4360       4001       0.0000    #
   264.0471697        82        476596.1403   1100820.2959   213.5521    -0.0105     1.4367       4001       0.0000    #
   264.0558088        83        476599.2131   1100812.2218   213.5675    -0.0119     1.4371       4001       0.0000    #
   264.0642912        84        476602.2409   1100804.2982   213.6020    -0.0049     1.4376       4001       0.0000    #
   264.0731181        85        476605.3823   1100796.0492   213.6246    -0.0041     1.4375       4001       0.0000    #
   264.0826392        86        476608.7739   1100787.1527   213.6500    -0.0045     1.4371       4001       0.0000    #
   264.0919875        87        476612.0981   1100778.4154   213.6736    -0.0054     1.4370       4001       0.0000    #
   264.1007704        88        476615.2261   1100770.2084   213.6913    -0.0046     1.4364       4001       0.0000    #
   264.1088257        89        476618.0955   1100762.6814   213.7047    -0.0035     1.4365       4001       0.0000    #
   264.1179351        90        476621.3373   1100754.1684   213.7182    -0.0047     1.4376       4001       0.0000    #
   264.1269311        91        476624.5376   1100745.7609   213.7266    -0.0061     1.4367       4001       0.0000    #
   264.1359911        92        476627.7630   1100737.2945   213.7316    -0.0050     1.4372       4001       0.0000    PBLK2
   264.1412487        93        476629.6362   1100732.3819   213.7303    -0.0059     1.4399       4001       0.0000    ZV1
